PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL CLUB Y ACTIVIDADES

Contacto: teresasoler8@gmail.com

15 de marzo de 2011

Torneo Ciutat de Mallorca: resultados

  1  Antonio Alvarez,          8       42.0 44.00 4242.0-3729.0
  2   Joan Lazaro,                   7        42.0 34.00 3815.0-3648.0
  3   David Gutierrez,               7        39.0 37.00 4118.0-3858.0
  4   Patxi Navarro,                 6        46.0 34.00 4467.0-3484.0
  5   Juan Novoa,                    6        40.0 29.00 4184.0-3631.0
  6   Maria De Arcos,                6        40.0 28.00 4273.0-3886.0
  7   Octavio Mocanu,                6        35.0 20.00 3904.0-3833.0
  8   Xisco Juan,                    6        34.0 23.00 4350.0-3842.0
  9   Ivette Gonzalez,               5        40.0 24.00 4032.0-3842.0
 10   Jose Montes,                   5        40.0 20.00 3881.0-3703.0
 11   Montse Sanchez,                5        39.0 25.00 3905.0-4002.0
 12   Arantxa Delgado,               5        39.0 24.00 4015.0-3680.0
 13   Eufrasio Millan,               5        37.0 20.00 4169.0-3781.0
 14   Santiago Rosales,              5        34.0 18.00 4191.0-3929.0
 15   Clara Tengonoff,               5        31.0 16.00 3852.0-3865.0
 16   Joan Lopez,                    5        29.0 13.00 3856.0-3728.0
 17   Carlos Puente,                 5        28.0 19.00 4307.0-4198.0
 18   Claudia Villamil,     sub 1800 5        27.0 10.00 3995.0-3620.0
 19   Marian Marchena,               4        40.0 16.00 4057.0-3987.0
 20   Alvaro Noguer,                 4        35.0 18.00 4128.0-4065.0
 21   Alicia Acosta,                 4        35.0 11.00 3828.0-3891.0
 22   Miguel Angel Henares, sub 1800 4        34.0 13.00 3828.0-3806.0
 23   Jose Maria Riera,              4        34.0 13.00 3788.0-3975.0
 24   Gloria Bigorra,       sub 1800 4        33.0 13.00 3982.0-3797.0
 25   Manoli Cano,                   4        32.0 15.00 3659.0-4046.0
 26   Susanna Baro,         sub 1800 4        29.0 11.00 3902.0-4034.0
 27   Cristina Quintana,    sub 1800 3        36.0 13.00 3483.0-4083.0
 28   Monica Conti,         sub 1800 3        35.0  8.00 3823.0-4027.0
 29   Graciela Jaehnick,    sub 1800 3        33.5 10.00 3298.0-3616.0
 30   Teresa Soler,         sub 1800 3        33.0 12.00 3664.0-4100.0
 31   Toya Marcos,          sub 1800 3        32.0 10.00 3780.0-4219.0
 32   Joana Rubio,          sub 1800 2        31.5  0.00 3048.0-3421.0
 33   Graciela Dalmas,      sub 1800 2        30.0  0.00 3438.0-3675.0
 34   Julio Artiles,                 0        29.0  0.00 1840.0-4101.0
 
 
                      Resultados del torneo modalidad Duplicada