Esas caritas eran antes de empezar la partida jajajaja |
Impedimentos técnicos me impiden publicar los emparejamientos para esta ronda como Dios manda, así que:
En mesa 1, Blai con G. González de Argentina, ambos con 11 victorias. GANA BLAI: OLE, OLE Y OLE!
En mesa 3, Antonio con Bondino de Argentina , con 10,5 y 10 ganadas respectívamente. GANÓ!
Mesa 5: Juan Carlos y Diego González de Argentina (9 victorias ambos) GANÓ!
Mesa 6: Montse con Rocco Laguzzi de Argentina (9 ganadas los dos) GANÓ!
Mesa 11: Alvaro y Benjamín Olaizola de Venezuela (8 victorias ambos) GANÓ
Mesa 12: Patxi Y C Espinosa de México (8 ganadas)
Mesa 14: Topo y L Oliveros de Ven., cada uno con 8 ganadas. GANÓ
Mesa 20: Santi y H Olmos de Arg., ambos con 7 victorias. GANÓ
Mesa 22: Ivette con Terenzani de Ven., con 7 ganadas
Mesa 33: Paz y M Müller de Costa Rica, con 6 victorias
Por cierto, he dicho ya que necesito urgentemente un informático???
Ronda 16
En fin...¿qué puedo decir? EN MESA 1: ANTONIO ALVAREZ Y BLAI FIGUERAS...¡Que gane el mejor! Finalmente, ganó Blai.
En la 5, Juan Carlos con el argentino Bondino (10 victorias) Ganó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En mesa 6, Montse y C Vallecillo de Arg. (10 ganadas) Ganó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la 9, Topo y P Barsuk de Arg. (9 victorias) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la 13, Alvaro y S Ramírez de Arg (9 ganadas) Ganó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa 14: Patxi y el argentino Acevedo (8 y 8,5 ganadas) Ganó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la 24, Santi y F Guerrero de México (7 victorias) Ganó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa 26: Ivette y M Mora de C. Rica (7 ganadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la 34: Paz con A Pont de Paraguay (6 ganadas) Ganó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 17 1 Blai y C Martínez de Ven (13 y 12 victorias) ¡Volvió a ganar! 2 Juan Carlos (11) y la argentina G González (12) 3 Montse (11) y el venezolano C Olaizola (12) Ganó 4 Antonio (11,5) y S Delgado de Uruguay (10) Ganó 6 Alvaro (10) y el argentino Diego González (10) 13 Patxi y H Olmos de Arg ambos con 9 victorias. Ganó 14 Topo y A Constantin con 9 ganadas 28 Santi y T Chaney de EEUU (7 victorias) Ganó 35 Ivette con A Pont de Paraguay (7) 38 Paz (6) y L Marranghello de C. Rica ¡Vaya final de partida de Blai...eres un monstruo! Ronda 18 Españoles en rojo. Blai, Montse y Antonio en mesas 1, 2 y 3...casi ná. Patxi y Alvaro se enfrentan entre sí. Perdió Blai frente a Picciochi, pero con magnífico juego y pésima suerte en los atriles. Mañana, en ronda 19, nuevo duelo entre Antonio y Blai en mesa 1.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario